Пансионат «Kormoran» это уютный оздоровительный центр, являющийся частью оздоровительного дома отдыха «Kormoran», расположенного на обширной территории дома отдыха всего на расстоянии 60 м от него.
Царящая здесь семейная атмосфера и удобное расположение в курортном районе способствуют отдыху и восстановлению психофизических сил.
Для наших гостей мы приготовили десять уютных роскошно обустроенных номеров, в которых находятся:
Для наших гостей мы приготовили десять уютных роскошно обустроенных номеров, в которых находятся
Даты | Стоимость за человека | |
---|---|---|
2-местный номер | Дополнительная кровать | |
04.03.2024 — 17.03.2024 | 2 100 зл. |
1 760 зл. |
19.03.2024 — 02.04.2024
праздничный заезд (Пасха) |
2290 зл. | 1760 зл. |
03.04.2024 — 16.04.2024 | 2 690 зл. | 1 760 зл. |
18.04.2024 — 01.05.2024 | 2 690 зл. | 1 860 зл. |
03.05.2024 — 16.05.2024 | 2 890 зл. | 1 960 зл. |
18.05.2024 — 31.05.2024 | 3 050 зл. | 1 960 зл. |
02.06.2024 — 15.06.2024 | 3 290 зл. | 1 960 зл. |
17.06.2024 — 30.06.2024 | 3 490 зл. | 1 960 зл. |
02.07.2024 — 15.07.2024 | 3 750 зл. | 2 190 зл. |
17.07.2024 — 30.07.2024 | 3 750 зл. | 2 190 зл. |
01.08.2024 — 14.08.2024 | 3 750 зл. | 2 190 зл. |
16.08.2024 — 29.08.2024 | 3 650 зл. | 2 090 зл. |
31.08.2024 — 13.09.2024 | 3 390 зл. | 2 090 зл. |
15.09.2024 — 28.09.2024 | 3 150 зл. | 2 050 зл. |
30.09.2024 — 13.10.2024 | 2 890 зл. | 1 990 зл. |
15.10.2024 — 28.10.2024 | 2 690 зл. | 1 990 зл. |
05.11.2024 — 18.11.2024 | 2 290 зл. | 1 990 зл. |
20.11.2024 — 03.12.2024 | 2 250 зл. | 1 990 зл. |
05.12.2024 — 18.12.2024 | 2 190 зл. | 1 990 зл. |
20.12.2024 — 02.01.2025 новогодний заезд |
3090 зл. | 2 490 зл. |
Даты | Цена за сутки для 1 человека с полным пансионом | ||||
---|---|---|---|---|---|
март
нoябрь |
aпpeль
дeкaбpь |
maй
июнь ceнтябрь oктябрь |
июль
aвгуcт
|
||
2-местный номер | 190 зл. | 230 зл. | 260 зл. | 280 зл. | |
Цена не включает в себя курортный сбор.